Anwendungen:
● Batterieschweißen, Rohrschweißen, Dünnblechschweißen
● Elektronische Komponenten, Instrumente, medizinische Geräte, Schweißen von Metallkleinteilen
Material,
● Edelstähle, Kohlenstoffstähle
● Gold & Silber, Aluminium, Werkzeugstähle
Eigenschaften:
1. Hohes Seitenverhältnis, schmale Schweißnahtbreite, enge Wärmeeinflusszone, keine Verformung und schnelle Schweißgeschwindigkeit.
2. Glatte und saubere Schweißnaht mit oder ohne einfachen Prozess nach dem Schweißen.
3. Hohe Schweißfestigkeit, keine Porosität, beseitigt die Verunreinigungen des Grundmetalls.
4. Die Mikrostruktur kann nach dem Schweißen verfeinert werden. Die Schweißfestigkeit entspricht mindestens der Festigkeit des Grundmetalls oder übersteigt diese.
5. Kleiner Laserpunkt kann genau in Position gebracht werden und leicht automatisiert werden.
6. Geeignetes ungleiches Metallschweißen.
7. Ausgezeichnet für Punktschweißen, Stumpfschweißen, Überlappungsdichtungsschweißen.
2. Glatte und saubere Schweißnaht mit oder ohne einfachen Prozess nach dem Schweißen.
3. Hohe Schweißfestigkeit, keine Porosität, beseitigt die Verunreinigungen des Grundmetalls.
4. Die Mikrostruktur kann nach dem Schweißen verfeinert werden. Die Schweißfestigkeit entspricht mindestens der Festigkeit des Grundmetalls oder übersteigt diese.
5. Kleiner Laserpunkt kann genau in Position gebracht werden und leicht automatisiert werden.
6. Geeignetes ungleiches Metallschweißen.
7. Ausgezeichnet für Punktschweißen, Stumpfschweißen, Überlappungsdichtungsschweißen.
Spezifikation:
Lasermodell | FP150 | FP300 | SFP150 | SFP300 |
Laserwellenlänge | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
Arbeitsmodus | Kontinuierlich / Puls | Kontinuierlich / Puls | Kontinuierlich / Puls | Kontinuierlich / Puls |
Max. durchschnittliche Laserleistung | Puls 150W / Dauer 250W | Puls 300W / Dauer 300W | Puls 150W / Dauer 250W | Puls 300W / Dauer 300W |
Max. Laser-Spitzenleistung | 1500W | 3000W | 1500W | 3000W |
Max. Laserpulsenergie | 15J | 30J | 15J | 30J |
Impulsbreite | Puls 0,2-50ms | Puls 0,2-50ms | Puls 0,2-50ms | Puls 0,2-50ms |
Pulsfrequenz | ≤5000Hz | ≤5000Hz | ≤5000Hz | ≤5000Hz |
Wellenformnummer | ≤50 Gruppen, jede Gruppe ≤16 Segmente | ≤50 Gruppen, jede Gruppe ≤16 Segmente | ≤50 Gruppen, jede Gruppe ≤16 Segmente | ≤50 Gruppen, jede Gruppe ≤16 Segmente |
Faserausgangsnummer | 2 Wege Standard, maximal 4 Wege | 2 Wege Standard, maximal 4 Wege | Einzelner Pfad | Einzelner Pfad |
Max. Strahlteilungsfrequenz | 80Hz | 80Hz | —— | —— |
Faserkerndurchmesser | 200μm (Standard) | 200μm (Standard) | 50μm | 50μm |
Positioniermodus anvisieren | Rotlichtleiter (CCD und Monitor, optional) | Rotlichtleiter (CCD und Monitor, optional) | Rotlichtleiter (CCD und Monitor, optional) | Rotlichtleiter (CCD und Monitor, optional) |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung (eigene) | Zwangsluftkühlung (eigene) | Zwangsluftkühlung (eigene) | Zwangsluftkühlung (eigene) |
Leistungsaufnahme der Hauptmaschine | <1,5 kW | <1,8 kW | <1,5 kW | <1,8 kW |
Energienachfrage | 220 V ± 10%, 50/60 Hz | 220 V ± 10%, 50/60 Hz | 220 V ± 10%, 50/60 Hz | 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
Abmessungen | 600x900x900mm | 600x900x900mm | 560 x 440 x 177 mm | 630 x 440 x 220 mm |
Beispielbild