Anwendung:
1. Medizinisch: personalisierte Prothese
Material: Ti-Legierung
2. Zahnbrücke und Krone: personalisierte Prothese
Material: CoCr-Legierung
3. Stents: abnehmbarer Prothesenhalter
Material: CoCr-Legierung, TI-Legierung "
Material: Ti-Legierung
2. Zahnbrücke und Krone: personalisierte Prothese
Material: CoCr-Legierung
3. Stents: abnehmbarer Prothesenhalter
Material: CoCr-Legierung, TI-Legierung "
Spezifikation:
Äußere Abmessungen | 960*1200*1800 mm (B * T * H) |
Maße bilden | 100*100*100 mm (B * T * H) |
Dicke | 20 ~ 80μm einstellbar |
Volumenbildungsrate | 3 ~ 8 cm3 / h |
Lasertyp | Kontinuierlicher Faserlaser (200W) |
Scanner | Hochpräzises Scannersystem mit Rückfokussierung |
Scangeschwindigkeit | 7 m / s |
Laserfleckdurchmesser | 40 ~ 100 μm |
Inertgasversorgung | N2 / Ar, Stickstofferzeugungsmodul kann ausgewählt werden |
Inertgasverbrauch | 5 ~ 7 bar ~ 30 ~ 50 l / h |
Steuerungssoftware | Das von Hans Laser entwickelte Drucksystem SLM30 kann individuell angepasst werden |
Datei Format | STL |
Verarbeitungsmaterial | 316L, 17-4PH, COCR, TI64 (Metallpulvermaterial) |
Netzteil | Wechselstrom / 220 V, 50/60 Hz, 3 kW |
Gerätegewicht | 800 kg |
Betriebsumgebung des Gerätes | T 15 ~ 30 , H 40 ~ 70% |
Sicherheit explosionsgeschützt | Ausführungsnorm GB / T15605-2008 staubexplosionsgeschützte Druckentlastungsführung |
Beispielbild